Dernier bulletin météole 01 Septembre 2010
| Jours | 01/09 | 02/09 | |||||||||||
| Heure | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| Température 1.5 m | 15.8 | 19.9 | 20.7 | 18.1 | 14.1 | 11.9 | 10.6 | 11 | 16.7 | 20.5 | 21 | 18.4 | 14.5 |
| Température 10 cm | 17 | 22.3 | 22.4 | 17.8 | 12.2 | 10.1 | 8.8 | 9.8 | 17.9 | 23 | 22.8 | 18.2 | 12.6 |
| Temps sensible | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Précipitations maximale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Précipitations minimale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Point de rosée | 10 | 9.7 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | 10.1 | 10.4 | 11.1 | 11.3 | 10.7 |
| Nébulosité effective | |||||||||||||
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vitesse du vent 10 m | 15 | 19 | 19 | 15 | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 17 | 17 | 13 | 9 |
| Rafales max 10 m | 28 | 37 | 37 | 33 | 26 | 20 | 20 | 19 | 26 | 33 | 35 | 33 | 26 |
| Humidité relative | 68 | 52 | 51 | 60 | 75 | 85 | 88 | 85 | 65 | 52 | 53 | 63 | 78 |
-
| Jours | mer 01/09 |
jeu 02/09 |
ven 03/09 |
sam 04/09 |
dim 05/09 |
| Indice de fiabilité | 99 | 97 | 94 | 83 | 85 |
| Indice de fiabilité | 99 | 97 | 94 | 83 | 85 |
| Température minimale | 9 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 10.2 |
| Température maximale | 21.6 | 21.9 | 21.5 | 22.5 | 22.9 |
| Temps sensible | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Quantité de précipitations minimale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantité de précipitations maximale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nébulosité effective | |||||
| Direction du vent | |||||
| Vitesse du vent 10 m | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| Rafales maximales 10 m | 37 | 33 | 30 | 30 | 33 |
| Humidité relative | 71 | 71 | 75 | 72 | 69 |
| Phase de la lune | |||||







