Dernier bulletin météole 06 Octobre 2011
| Jours | 06/10 | 07/10 | |||||||||||
| Heure | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| Température 1.5 m | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 |
| Temps sensible | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Précipitations | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Précipitations maximale | 0.7 | 2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Précipitations minimale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risque précipitations sign. | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| Point de rosée | 14 | 13 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Nébulosité effective | |||||||||||||
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vitesse du vent 10 m | 22 | 20 | 26 | 26 | 22 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 24 | 22 | 15 |
| Rafales max 10 m | 46 | 46 | 52 | 54 | 52 | 44 | 43 | 43 | 41 | 46 | 50 | 50 | 44 |
| Humidité relative | 88 | 88 | 67 | 55 | 71 | 76 | 76 | 76 | 76 | 72 | 63 | 63 | 71 |
-
| Jours | jeu 06/10 |
ven 07/10 |
sam 08/10 |
dim 09/10 |
lun 10/10 |
| Indice de fiabilité | 94 | 87 | 65 | 83 | 86 |
| Température minimale | 16 | 9 | 9 | 13 | 14 |
| Température maximale | 17 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| Température minimale au sol | 16 | 8 | 7 | 12 | 13 |
| Temps sensible | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Quantité de précipitations | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantité de précipitations minimale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantité de précipitations maximale | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Risque de précipitations significatives | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| Nébulosité effective | |||||
| Direction du vent | |||||
| Vitesse du vent 10 m | 26 | 24 | 20 | 24 | 22 |
| Rafales maximales 10 m | 52 | 50 | 43 | 48 | 48 |
| Humidité relative | 77 | 72 | 78 | 88 | 85 |











