Dernier bulletin météole 10 Mars 2010
Météo pour la région de la Suisse Normande.
Actualisée tous les jours, enfin presque...
| Jours | 10/03 | 11/03 | |||||||||||
| Heure | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| Température 1.5 m | 2.1 | 5.3 | 6 | 4 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 6.2 | 6.7 | 4.2 | 2 |
| Température 10 cm | 2.4 | 6.7 | 6.9 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 3.6 | 7.4 | 7.6 | 3.5 | 0.4 |
| Temps sensible | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Précipitations maximale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Précipitations minimale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Point de rosée | -4.7 | -3.4 | -2.1 | -1.4 | -0.8 | -0.7 | -1.2 | -1.7 | -1 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.6 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vitesse du vent 10 m | 24 | 30 | 30 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 15 | 11 |
| Rafales max 10 m | 46 | 56 | 57 | 56 | 48 | 41 | 37 | 37 | 43 | 46 | 46 | 41 | 30 |
| Humidité relative | 61 | 53 | 56 | 68 | 77 | 82 | 82 | 82 | 72 | 63 | 60 | 72 | 83 |
-
| Jours | mer 10/03 |
jeu 11/03 |
ven 12/03 |
sam 13/03 |
dim 14/03 |
| Indice de fiabilité | 97 | 80 | 88 | 87 | 86 |
| Température minimale | -1.5 | 0.4 | -0.8 | 2.2 | 0.6 |
| Température maximale | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 7 | 9.1 |
| Temps sensible | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Quantité de précipitations minimale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantité de précipitations maximale | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 |
| Direction du vent | |||||
| Vitesse du vent 10 m | 30 | 22 | 17 | 17 | 17 |
| Rafales maximales 10 m | 56 | 46 | 31 | 33 | 33 |
| Humidité relative | 67 | 76 | 84 | 80 | 83 |
| Phase de la lune | |||||
-
| Jours | lun 15/03 |
mar 16/03 |
mer 17/03 |
jeu 18/03 |
ven 19/03 |
| Indice de fiabilité | 78 | 73 | 54 | 52 | 49 |
| Température minimale | 1.7 | 1.1 | 3 | 4.3 | 4.6 |
| Température maximale | 10.6 | 11 | 10.7 | 11.4 | 12.5 |
| Temps sensible | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Quantité de précipitations minimale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quantité de précipitations maximale | 0 | 1 | 3.2 | 2.8 | 1.9 |
| Direction du vent | |||||
| Vitesse du vent 10 m | 15 | 17 | 17 | 20 | 17 |
| Rafales maximales 10 m | 31 | 30 | 35 | 39 | 33 |
| Humidité relative | 80 | 78 | 82 | 84 | 82 |
| Phase de la lune | |||||
En attendant vous pouvez consulter les liens suivants :
Météo France
www.meteofrance.com/FR/mameteo/prevDept.jsp?LIEUID=DEPT14
Vol de Plaine
Site fait par des pilotes, pour des pilotes
voldeplaine.free.fr/article.php?id_article=26
Pleinchamp
Site d'agriculture avec des prévisions toutes les 3 heures
http://www.pleinchamp.com
Windfinder
http://www.windfinder.com/forecasts/wind_france_n12.htm
La météo.org
http://www.lameteo.org/meteo-71.html










